Clicca sul titolo del poster per accedere al file PDF del contributo.
Quantum sensing and metrology
Quantum communication and cryptography
| # | Titolo del contributo | Autore e istituzione |
|---|---|---|
| 1 | Adaptive Quantum Error Correction for Quantum Communications | University of Bologna |
| 2 | Characterization of photon-number quantum statistics using a multi-channel superconducting detector | University Federico II of Naples |
| 3 | Poincaré Electro-Optic Transporter for Quantum Logic Applications | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 4 | Towards a Josephson Parametric Amplifier Based on Ferromagnetic Tunnel Junction | CNR-SPIN |
| 5 | Multiplexed OAM Hybrid Near-Mid Infrared Link | CNR-INO National Institute of Optics |
| 6 | QGram: a Hybrid PQC and QKD Architecture for Quantum-Safe Messaging | Quantum2pi |
Quantum algorithms and simulation
| # | Titolo del contributo | Autore e istituzione |
|---|---|---|
| 1 | Finite-size resource scaling for learning quantum phase transitions with fidelity-based support vector machines | University of Bari |
| 2 | Threshold Quantum State Tomography on a fully-reconfigurable photonic integrated circuit | Sapienza Università di Roma |
| 3 | Non-Markovian Dynamics of Two Qubits Coupled via a Finite Transmission Line | Università degli studi di Napoli "Federico II" |
| 4 | Classical and Quantum Optimization for Driving-Behavior Clustering: A Comparative Benchmark | UNIMORE / RE:LAB |
| 5 | Quantum Logic Programming in Prolog | ICAR-CNR |
| 6 | A Framework for Federated Quantum Machine Learning for Privacy-preserving Mobile Malware Detection | University of Molise |
| 7 | Quantum-Enhanced Emotion Recognition and Decision-Making for Social Robotics | Hero srl |
| 8 | High-dimensional photonic circuits using liquid-crystal metasurfaces | Università degli studi di Napoli "Federico II" |
Open problems in quantum science
Quantum knowledge transfer
| # | Titolo del contributo | Autore e istituzione |
|---|---|---|
| 1 | Superconducting detection for Polarization based QKD – SuperPQ | UNINA & Photon Technology Italy SRL |
| 2 | QRDT – Quantum Resilience Digital Twin | Quantum Net |
| 3 | QUANTIC – A Quantum Machine Learning Algorithm for Hazelnut Variety Recognition | Netcom Engineering |
| 4 | TOWARDS THE DISTEK QUANTUM ACADEMY | Distek Strumenti & Misure S.r.l. |
| 5 | Development of Integrated Quantum Single-Photon Sources | Rotonium srl |
| 6 | Quantum Communication and Sensing Application Lab | Exprivia S.p.A. |
| 7 | The Correlated Photon PAirs Superconducting Camera (CoPPaSC) | Qunatech SRL |

